مشخصات فیزیکی
| مدل | Core i۵-۹۴۰۰ |
| سازنده | Intel |
ویژگی های عمومی
| سری پردازنده | Core i۵ |
| ریز معماری | Coffee Lake |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر |
عملکرد پردازشی
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| تعداد هسته (Core) | شش هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | شش رشتهای |
| فرکانس مبنا | ۲.۹ مگاهرتز |
| ضریب Multiplier | ۲۹ |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
| فرکانس مرجع | ۲.۹ گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | ۴.۱ |
| حافظه Cache سطح یک | ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته |
| حافظه Cache سطح دو | ۲۵۶ کیلوبایت به ازای هر هسته |
| حافظه Cache سطح سه | ۹۰۰۰ کیلوبایت به صورت اشتراکی |
| توان مصرفی (TDP) | ۶۵ وات |
سایر مشخصات
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics ۶۳۰ |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ |
دبی کالا | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام





نقد و بررسی وجود ندارد.