| خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
|---|---|
| ابعاد | 294×112×60 میلیمتر |
| اسلات توسعه | 3 عدد |
| پشتیبانی از 4K | دارد |
| پشتیبانی از 8K | دارد |
| پشتیبانی از Full HD | دارد |
| شتیبانی از G-SYNC | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| پشتیبانی از Physx | دارد |
| پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
| پهنای باند رابط | 384 بیت |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| تعداد فن | 3 عدد |
| تغذیه 6 پین | ندارد |
| تغذیه 8 پین | 2 عدد |
| تکنولوژی ساخت | 8 نانومتر |
| توان مصرفی | 350 وات |
| چینش SLI/CrossFire | دارد |
| حجم حافظه | 24 گیگابایت |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
| خروجی D-Sub | ندارد |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی DVI | ندارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| خنککننده | هیتسینک و پایپ و فن |
| رابط DirectX | نسخه 12 |
| رابط Open GL | نسخه 4.6 |
| سازنده | PALIT |
| سازنده پردازنده گرافیکی | nVIDIA |
| سایر ویژگیها | پاور پیشنهادی 750 وات |
| سرعت حافظه | 19.5 گیگابیت برثانیه |
| فرکانس افزایشی | 1825 مگاهرتز |
| فرکانس پایه | 1395 مگاهرتز |
| کلاس پردازنده | Gaming |
| گذرگاه PCI Express x16 | نسل چهارم |
| مدل پردازنده | RTX 3090 |
| نسل پردازنده | Ampere |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| نورپردازی | ARGB |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| تعداد هسته CUDA | 10496 واحد |
کارت گرافیک پلیت GeForce RTX 3090 GamingPro OC
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC 24G GDDR6X Graphics Card
ویژگی های محصول
سوالی دارید؟
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند. متن نمایش داده در تمامی محصولات و قابل تغییر از بخش تنظیمات پوسته می باشد.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
دبی کالا | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام



نقد و بررسی وجود ندارد.